PC2000 – X010 Mermer & Granit Plaka Silim (Slab Polishing Machine)
Türkçe:
En son teknoloji kullanılarak dizayn edilmiş ve üretilmiş olan plaka silim makinesi 2100 mm genişliğe kadar
plakaların cilalanmasını sağlar. Hassas şekilde üretilen güçlü cila kafaları, aşağı–yukarı hareketlerinde 2 adet
pnömatik piston yardımı ile çalışır. Karşı hava baskı sistemi (Counter Pressure) sayesinde cila kafaları kendi
ağırlığını sıfıra indirerek kırılan, çatlayan ve eğik taşların sorunsuz şekilde cilalanmasını ve yüksek parlaklık
seviyesinde işlenmesini sağlar. Her kafa, elektrik motoru ve trigger kayışı vasıtasıyla tahrik edilir.
English:
The plate polishing machine, designed and manufactured using the latest technology, provides polishing of slabs
up to 2100 mm wide. The sensitively produced strong polishing heads move up and down with the help of 2 pneumatic
pistons. With the counter pressure system, the polishing heads reduce their own weight to zero, allowing fractured,
cracked and slanted slabs to be polished smoothly and at a high gloss level. Each head is driven by an electric
motor and a timing belt.
Teknik Özellikler / Technical Features – Marble Slab Polishing Machine
| Özellik | Technical Data | 6 Head | 8 Head | 10 Head | 12 Head | 14 Head | 16 Head | Birim / Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa Sayısı | Number of Head | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | adet |
| Silim Motor Gücü | Abrasive Motor Power | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | kW |
| Silim Tabla Çapı | Abrasive Plate Diameter | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | mm |
| Gezer Gövde Motor Gücü | Bridge Movement Motor Power | 11+7.5×2 | 11×2 | 11×2 | 11×2 | 15×2 | 15×2 | kW |
| Bant Motor Gücü | Belt Motor Power | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | kW |
| Bant Hızı | Belt Speed | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | m/dak |
| Min. Plaka Kalınlığı | Min. Slab Thickness | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mm |
| Max. Plaka Kalınlığı | Max. Slab Thickness | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | mm |
| Max. Plaka Genişliği | Max. Slab Width | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | mm |
| Uzunluk | Length | 6741 | 7881 | 9021 | 10161 | 11301 | 12441 | mm |
| En | Width | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | mm |
| Boy | Height | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | mm |
Teknik Özellikler / Technical Features – Granite Slab Polishing Machine
| Özellik | Technical Data | 16 Head | 18 Head | 20 Head | 22 Head | Birim / Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa Sayısı | Number of Head | 16 | 18 | 20 | 22 | adet |
| Silim Motor Gücü | Abrasive Motor Power | 15 | 15 | 15 | 15 | kW |
| Silim Tabla Çapı | Abrasive Plate Diameter | 550 | 550 | 550 | 550 | mm |
| Gezer Gövde Motor Gücü | Bridge Movement Motor Power | 15×2 | 15×2 | 15×2 | 15×2 | kW |
| Bant Motor Gücü | Belt Motor Power | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | kW |
| Bant Hızı | Belt Speed | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | m/dak |
| Min. Plaka Kalınlığı | Min. Slab Thickness | 10 | 10 | 10 | 10 | mm |
| Max. Plaka Kalınlığı | Max. Slab Thickness | 80 | 80 | 80 | 80 | mm |
| Max. Plaka Genişliği | Max. Slab Width | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | mm |
| Uzunluk | Length | 12441 | 13581 | 14721 | 15861 | mm |
| En | Width | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | mm |
| Boy | Height | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | mm |



