Teknik Özellikler / Technical Features – A–F Modülleri
| Özellik | Technical Data | A Yükleme Robotu Loading Trolley |
B Tahrikli Taşıyıcı (Rulolu Sehpa) Motorized Roller |
C 1. Kısım – Trimming (Bantlı Sehpa) 1st Section – Trimming (Belt) |
D Bantlı Taşıyıcı (Bantlı Sehpa) Conveyor Belt |
E 2. Kısım – Hassas Rulolu Sehpa 2nd Section – Precision Roller |
F Fanlı & Fırçalı Taşıyıcı (Rulolu) Fan & Brush Conveyor |
Birim / Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testere Çapı | Saw Diameter | 350–400 | 350–400 | mm | ||||
| Testere Sayısı | Number of Saw | adet | ||||||
| Testere Motor Gücü | Power of Saw | 5.5–7.5 | 5.5–7.5 | kW | ||||
| Bant Hızı | Speed of Conveyor Belt | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | m/dak | |
| Minimum Kesme Genişliği | Minimum Cutting Width | 200 | 200 | mm | ||||
| Maksimum Kesme Genişliği | Maximum Cutting Width | 2050 | 2050 | mm | ||||
| Maksimum Kesme Kalınlığı | Maximum Cutting Thickness | 80 | 80 | mm | ||||
| Kontrol Sistemi | Control System | PLC | PLC | ISC | ISC | PLC | PLC | |
| Boy | Length | 3000 | 3000 | 6700 | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| En | Width | 3000 | 2150 | 4150 | 2950 | 3450 | 2150 | mm |
| Yükseklik | Height | 800 | 1000 | 2250 | 1300 | 2250 | 1000 | mm |











